Grupo 18
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO F.(48028) — ALBERTO JOSÉ R.(6828) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| ALBERTO JOSÉ R.(6828) — ISABEL B.(95144) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| GONZALO R.(95186) — EDUARDO B.(96223) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| EDUARDO B.(96223) — ISABEL B.(95144) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| GONZALO R.(95186) — ALBERTO JOSÉ R.(6828) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| EDUARDO B.(96223) — ALBERTO JOSÉ R.(6828) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JULIO F.(48028) — GONZALO R.(95186) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JULIO F.(48028) — EDUARDO B.(96223) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JULIO F.(48028) — ISABEL B.(95144) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| ISABEL B.(95144) — GONZALO R.(95186) | Grupo 18 | Ronda 3 | N/A | Resumen |
