Grupo 29
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER A.(24947) — JAVIER G.(96431) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| ANTONIO MARÍA B.(3952) — JAVIER G.(96431) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| ANTONIO MARÍA B.(3952) — MIGUEL C.(95257) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| MIGUEL C.(95257) — JAVIER G.(96431) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JAVIER A.(24947) — MIGUEL C.(95257) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| ANTONIO MARÍA B.(3952) — JOSÉ LUIS M.(22184) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JAVIER A.(24947) — JOSÉ LUIS M.(22184) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| JAVIER G.(96431) — JOSÉ LUIS M.(22184) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen | |
| MIGUEL C.(95257) — JOSÉ LUIS M.(22184) | Grupo 29 | Ronda 3 | N/A | Resumen |
